Sisipan berulir M12 untuk kayu
Deskripsi Produk
M12 Sisipan Berulir untuk Kayu Boost Kayu Kekuatan Benang Kayu andal. Dirancang untuk mengatasi kecenderungan Wood untuk melepas atau melemah di bawah penggunaan berulang, sisipan ini membuat benang lahan yang kuat, panjang- di kayu keras dan kayu lunak. Diinstal melalui pre - lubang yang dibor, mereka membentuk koneksi aman yang menahan torsi, getaran, dan beban berat - penting untuk furnitur, kabinet, dan pengerjaan kayu struktural. Ukuran M12 standar mereka memastikan kompatibilitas dengan baut dan pengencang yang umum, merampingkan perakitan. Ideal untuk proyek DIY dan aplikasi industri sama, mereka mencegah kerusakan kayu, memperpanjang umur komponen, dan meningkatkan integritas bersama secara keseluruhan, menjadikannya penting untuk kayu tahan lama - ke - logam atau kayu - ke {{- koneksi kayu.



Aplikasi Produk
Self - mengetuk sisipan utas kawat baja banyak digunakan karena karakteristiknya tidak memerlukan pre - mengetuk dan dapat secara langsung membentuk benang berkekuatan tinggi - pada bahan rapuh atau tipis - {{2}.
1. Dalam industri elektronik dan 3C, selongsong plastik atau kurung paduan cahaya yang biasa digunakan di perangkat presisi seperti ponsel dan komputer dapat menghindari fragmentasi material yang disebabkan oleh penyadapan langsung.
2. Dalam manufaktur otomotif, koneksi berulir yang cocok untuk bagian interior plastik dan komponen paduan aluminium berdinding tipis - digunakan untuk meningkatkan stabilitas koneksi di lingkungan yang bergetar.
3. Di bidang peralatan rumah tangga, seperti cangkang plastik atau tipis - struktur logam berdinding mesin cuci dan pendingin udara, perakitan yang andal dicapai melalui self - menyadap sisipan sekrup yang mengetuk.
4. Selain itu, dalam komponen material ringan dari perangkat medis dan -}}- {1} {1 {1} {{1} {1} {1} {1} {1} {1} {1 {1 {1} juga banyak diadopsi secara luas karena keunggulan instalasi yang nyaman dan kekuatan benang yang ditingkatkan.
Informasi dasar
| Nomor Model. | M1.2-100 |
| Arah rotasi | Kiri/kanan |
| Sertifikasi | ISO, ROHS |
| Nilai presisi | 6h |
| Pegangan pemasangan | Memiliki |
| Paket transportasi | Tas PE+karton+palet |
| Merek dagang | Jbk |
| Kode HS | 7318190000 |
| Penggunaan | Bangunan, mesin, medis, roket, pengiriman, bahan kimia |
| Disesuaikan | Disesuaikan |
| Panjang | Dapat disesuaikan |
| Toleransi suhu | 932 derajat Fahrenheit - 1382 derajat Fahrenheit |
| Spesifikasi | Paket 30cm x 26cm x 18cm |
| Asal | Cina |
| Kapasitas produksi | 3000000 buah/hari |
FAQ
T: Apa istilah pembayarannya?
A: T/T & L/C adalah ketentuan pembayaran yang disukai. Juga Western - Union dapat diterima untuk pembayaran bernilai rendah, seperti biaya ekspres 'sampel'.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Kami memiliki stok besar, 3 hari untuk barang stok, 7-15 hari untuk produksi.
T: Apakah Anda memberikan sampel? Apakah gratis atau membutuhkan biaya tambahan?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk barang -barang yang ada di stok, hanya perlu membayar biaya pengiriman. BIAYA PERMANAAN diperlukan untuk barang yang disesuaikan.
T: Apa persyaratan pembayaran Anda?
A: 50% di muka, 50% sebelum pengiriman 100% di muka jika kurang dari USD5000.
T: Apa persyaratan harga Anda?
A: EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/DAP/DDP
T: Apa jajaran produk Anda?
A: Rangkaian produk kami termasuk sisipan utas, sisipan lambang, kit perbaikan utas, alat penyisipan utas, self - mengetuk sisipan utas, dan kunci.
| 302 Ketik self - mengetuk lengan sekrup | |||||||
| Spesifikasi | Diameter dalam (b) | Inter - jarak lingual gigi | panjang (l) | Diameter luar (a) | Gum - ke - jarak gigi (p) | Instalasi lubang bawah | Kedalaman pengeboran |
| M2*0.4-L6-M4.5*0.5 | M2 | 0.4 | 6 | M4.5 | 0.5 | 4.2-4.3 | 8 |
| M2.5*0.45-L6-M4.5*0.5 | M2.5 | 0.45 | 6 | M4.5 | 0.5 | 4.2-4.3 | 8 |
| M3*0.5-L6-M5*0.5. | M3 | 0.5 | 6 | M5 | 0.5 | 4.7-4.8 | 8 |
| M3.5*0.6-L8-M6*0.75 | M3.5 | 0.6 | 8 | M6 | 0.75 | 5.6-5.7 | 10 |
| M4*0.7-L8-M6.5*0.75 | M4 | 0.7 | 8 | M6.5 | 0.75 | 6.1-6.2 | 10 |
| M5*0.8-L10-M8*1.0 | M5 | 0.8 | 10 | M8 | 1 | 7.5-7.6 | 13 |
| M6*1.0-L12-M9*1.0 | M6 | 1.0 | 12 | M9 | 1 | 8.5-8.6 | 15 |
| M6*1.0-L14-M10*1.5 | M6 | 1.0 | 14 | M10 | 1.5 | 9.2-9.4 | 17 |
| M8*1.25-L15-M12-1.5 | M8 | 1.25 | 15 | M12 | 1.5 | 11.2-11.4 | 18 |
| M10*1.5-L18-M14*1.5 | M10 | 1.5 | 18 | M14 | 1.5 | 13.2-13.4 | 22 |
| M12*1.75-L22-M16*1.5 | M12 | 1.75 | 22 | M16 | 1.5 | 15.2-15.4 | 26 |
| M14*2.0-L24-M18*1.5 | M14 | 2 | 24 | M18 | 1.5 | 17.2-17.4 | 28 |
| M16*2.0-L22-M20*1.5 | M16 | 2 | 22 | M20 | 1.5 | 19.2-19.4 | 26 |
| M18*2.5-L24-M22*1.5 | M18 | 2.5 | 24 | M22 | 1.5 | 21.2-21.4 | 28 |
| M20*2.5-L27-M26*1.5 | M20 | 2.5 | 27 | M26 | 1.5 | 25.2-25.4 | 32 |
| M22*2.5-L30-M26*1.5 | M22 | 2.5 | 30 | M26 | 1.5 | 25.2-25.4 | 36 |
| M24*30-L30-M30*1.5 | M24 | 3.0 | 30 | M30 | 1.5 | 29.2-29.4 | 36 |
Tag populer: Sisipan berulir M12 untuk kayu, cina M12 Sisipan berulir untuk produsen kayu, pabrik
You Might Also Like
Kirim permintaan
















